엑셈은 투명하고 안정적인 기업경영을 추구하며, 글로벌 소프트웨어 회사로 거듭나 한국 소프트웨어 기업의 롤모델이 되겠습니다.
*적용회계 기준 K-IFRS
(단위 : 백만원)
과목 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 33,523 | 19,278 | 15,593 |
비유동자산 | 21,576 | 18,021 | 7,004 |
자산총계 | 55,099 | 37,299 | 22,597 |
유동부채 | 10,358 | 5,614 | 4,601 |
비유동부채 | 11,991 | 1,963 | 1,993 |
부채총계 | 22,349 | 7,577 | 6,594 |
자본금 | 2,993 | 2,858 | 1,600 |
자본잉여금 | 20,429 | 15,042 | - |
기타자본항목 | -2,941 | 2,221 | -1,442 |
기타포괄손익누계액 | 10 | 26 | 15 |
이익잉여금 | 7,727 | 5,358 | 15,709 |
비지배지분 | 4,532 | 4,217 | 122 |
자본총계 | 32,750 | 29,722 | 16,004 |
(단위 : 백만원)
과목 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|---|
매출액 | 27,549 | 20,657 | 16,113 |
매출원가 | 13,574 | 7,797 | 5,841 |
매출총이익 | 13,975 | 12,860 | 10,272 |
영업이익 | 1,378 | 4,621 | 4,797 |
당기순이익(*주1) | 2,567 | -8,275 | 4,255 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 2,370 | -8,909 | 4,205 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 197 | 634 | 50 |
총포괄손익 | 2,545 | -8,259 | 4,265 |
기본 주당순이익(단위:원) | 83 | -348 | 163 |
연결에 포함된 회사수 | 4 | 3 | 2 |
(*주1) 당사는 2015년 사업연도에 이루어진 교보위드스팩과의 합병으로 합병비용 125억원이 영업외비용에 반영되어 당기순손실이 발생하였지만 이는 회계상 인식된 현금의 유출이 없는 일회성 비용입니다.